قیمت خودروهای داخلی در بازار ایران – 20 آذر 1397
قیمت خودروهای داخلی در بازار ایران، مقداری افزایش یافته است. در ادامه می توانید جدول کامل قیمت روز ماشین های ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور را در روز 20 آذر 97 مشاهده کنید.
در روز 20 آذر 1397، قیمت خودروهای داخلی نسبت به روزهای گذشته، مقداری افزایش پیدا کرده و بیشتر خودروها بین 1 تا 3 میلیون تومان گران شده اند. این در حالی است که موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی به بحث داغ این روزها تبدیل شده و موافقان و مخالفان زیادی دارد. به تازگی، شرکت ایران خودرو شرایط فروش فوری چهار محصول خود را اعلام کرد. خودروی دانگ فنگ اس 30 برای اولین بار در کشور با قیمت عجیب 141 میلیون تومان به فروش می رسد و سه خودروی تندر پیکاپ، وانت آریسان و پژو پارس اتوماتیک سال نیز به طور قابل توجهی گران شدند و قیمت آن ها به قیمت بازار آزاد نزدیک شد تا شایعه افزایش قیمت خودروهای داخلی به 5 درصد زیر قیمت بازار به واقعیت تبدیل شود.
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو واکنشهای زیادی را در پی داشت، اما به نظر می رسد در روزهای آینده باید منتظر گران شدن سایر خودروهای داخلی هم باشیم و اگر طبق همین فرمول ایران خودرو پیش برویم، تقریبا همه خودروها چند ده میلیون تومانی گران می شوند. برخی مسئولان در اظهار نظری عجیب، مدعی شده اند که با افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی، میخواهند قیمت را در بازار کنترل کنند، اما باید منتظر بمانیم و ببینیم بازار آزاد چه واکنشی به این افزایش قیمت ها نشان می دهد. در جدول زیر، آخرین قیمت خودروهای داخلی شامل محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، کارمانیا، بهمن موتور، مدیران خودرو و سایر ماشین های تولید داخل را مشاهده می کنید:
جدول قیمت خودروهای داخلی – 20 آذر 97
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا
|
||
پراید 111 | 22 میلیون و 492 هزار | 38 میلیون و 300 هزار |
پراید 131 | 22 میلیون و 709 هزار | 35 میلیون |
پراید 132 | 22 میلیون و 122 هزار | 35 میلیون و 500 هزار |
سایپا 151 (پراید وانت) | 23 میلیون و 400 هزار | 34 میلیون و 500 هزار |
تیبا | 27 میلیون و 507 هزار | 41 میلیون |
تیبا دوگانه سوز | 29 میلیون | 47 میلیون و 500 هزار |
تیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی | 30 میلیون و 121 هزار | 45 میلیون و 500 هزار |
تیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی | 30 میلیون و 821 هزار | 46 میلیون و 500 هزار |
ساینا EX | 31 میلیون و 143 هزار | 47 میلیون |
ساینا اتوماتیک | 42 میلیون و 102 هزار | 59 میلیون |
آریو 1600 اتوماتیک | 62 میلیون و 746 هزار | 90 میلیون |
چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 74 میلیون و 952 هزار | 131 میلیون |
سراتو 1600 دندهای | 87 میلیون و 924 هزار | 165 میلیون |
سراتو 1600 دندهای آپشنال | 93 میلیون و 813 هزار | 176 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک | 104 میلیون و 362 هزار | 195 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 113 میلیون و 62 هزار | 206 میلیون |
وانت زامیاد 24 | 52 میلیون و 900 هزار | 59 میلیون و 500 هزار |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 55 میلیون و 900 هزار | 65 میلیون |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 62 میلیون و 200 هزار | 69 میلیون |
کوییک اتوماتیک پلاس | 45 میلیون و 993 هزار | 69 میلیون |
ایران خودرو
|
||
وانت آریسان دوگانه سوز | 36 میلیون | 38 میلیون |
سمند ال ایکس | 33 میلیون و 535 هزار | 59 میلیون و 300 هزار |
سمند EF7 | 34 میلیون و 338 هزار | 61 میلیون و 200 هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز | 36 میلیون و 616 هزار | 65 میلیون و 200 هزار |
سورن ELX سال | 41 میلیون و 128 هزار | 77 میلیون |
سورن ELX جدید توربو | 42 میلیون و 941 هزار | 88 میلیون |
دنا | 46 میلیون و 989 هزار | 82 میلیون |
دنا پلاس دو ایربگ | 53 میلیون و 153 هزار | 108 میلیون |
دنا پلاس چهار ایربگ | 53 میلیون و 265 هزار | 110 میلیون |
دنا پلاس توربو دو ایربگ | 58 میلیون | 126 میلیون |
دنا پلاس توربو چهار ایربگ | 58 میلیون و 88 هزار | 127 میلیون |
پژو 405 جی ال ایکس | 32 میلیون و 944 هزار | 56 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 34 میلیون و 745 هزار | 58 میلیون |
پژو 405 اس ال ایکس | 35 میلیون و 105 هزار | 61 میلیون و 300 هزار |
پژو پارس سال | 40 میلیون و 774 هزار | 71 میلیون و 300 هزار |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 42 میلیون و 241 هزار | 72 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس ال ایکس (کد 15) | 42 میلیون و 662 هزار | 82 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 83 میلیون | 93 میلیون و 500 هزار |
پژو 207 دندهای | 47 میلیون و 130 هزار | 90 میلیون |
پژو 207 اتوماتیک | 54 میلیون و 364 هزار | 113 میلیون و 500 هزار |
پژو 207 صندوق دار اتوماتیک | 104 میلیون | 123 میلیون |
پژو 206 تیپ 2 | – | 61 میلیون |
پژو 206 تیپ 5 | 41 میلیون و 942 هزار | 72 میلیون و 500 هزار |
پژو 206 صندوق دار V8 | 42 میلیون و 763 هزار | 72 میلیون و 300 هزار |
پژو 2008 | 114 میلیون و 994 هزار | 240 میلیون |
پژو 301 | – | 168 میلیون |
پژو 508 | – | 405 میلیون |
رانا LX | 39 میلیون و 509 هزار | 63 میلیون |
دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک | 50 میلیون | 100 میلیون |
دانگ فنگ اس 30 | 141 میلیون | – |
رنو تندر پیکاپ | 77 میلیون | 82 میلیون |
رنو تندر 90 ای 2 | – | 85 میلیون |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | – | 114 میلیون |
رنو تندر پلاس دندهای با گیربکس JHQ | – | 92 میلیون و 500 هزار |
رنو کپچر 2017 با گرمکن صندلی | – | 293 میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10 | – | 305 میلیون |
هایما اس 7 فول اتوماتیک توربو | 104 میلیون و 311 هزار | 206 میلیون |
هایما اس 5 | 98 میلیون و 640 هزار | 176 میلیون |
وانت پیکاپ دو کابین فوتون | 163 میلیون | 216 میلیون |
پارس خودرو
|
||
برلیانس اچ 220 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 68 میلیون |
برلیانس اچ 220 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 85 میلیون |
برلیانس اچ 230 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 68 میلیون |
برلیانس اچ 230 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 85 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.5 | 52 میلیون و 14 هزار | 85 میلیون |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.6 | 56 میلیون و 836 هزار | 91 میلیون |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.5 | 58 میلیون و 919 هزار | 102 میلیون |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.6 | 63 میلیون و 741 هزار | 111 میلیون |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.5 | 50 میلیون و 41 هزار | 88 میلیون |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.6 | 54 میلیون و 864 هزار | 93 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.5 | 61 میلیون و 659 هزار | 106 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.6 | 66 میلیون و 481 هزار | 116 میلیون |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.5 | 62 میلیون و 974 هزار | 110 میلیون |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.6 | 67 میلیون و 796 هزار | 120 میلیون |
پارس تندر با گیربکس JHQ مولتی | 48 میلیون و 264 هزار | 90 میلیون |
رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 44 میلیون و 248 هزار | 85 میلیون |
رنو ساندرو دندهای | – | 105 میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک | – | 122 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی دندهای | – | 111 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | – | 133 میلیون |
پیکاپ ریچ دو کابین | 129 میلیون و 900 هزار | 139 میلیون |
کرمان موتور
|
||
لیفان ایکس 50 اتوماتیک | – | 103 میلیون |
لیفان ایکس 60 اتوماتیک | – | 130 میلیون |
لیفان 820 | – | 175 میلیون |
جک اس 3 اتوماتیک | 161 میلیون | 150 میلیون |
جک اس 5 اتوماتیک | 231 میلیون | 205 میلیون |
جک جی 4 اتوماتیک | – | 103 میلیون |
هیوندای آی 20 جدید | – | 210 میلیون |
هیوندای اکسنت | – | 194 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 | 204 میلیون و 500 هزار | 343 میلیون |
هیوندای سوناتا LF | 248 میلیون | 445 میلیون |
هیوندای توسان TL | 278 میلیون | 465 میلیون |
هیوندای سانتافه DM | 357 میلیون | 530 میلیون |
هیوندای آزرا 2018 | 379 میلیون | 690 میلیون |
کارمانیا
|
||
بی وای دی اف 3 دندهای | 65 میلیون و 700 هزار | 105 میلیون |
بی وای دی اس 6 | 136 میلیون و 700 هزار | 215 میلیون |
گروه بهمن
|
||
مزدا 3 تیپ 4 | – | 280 میلیون |
بسترن بی 30 | 124 میلیون و 300 هزار | 130 میلیون |
وانت کارا 2000 تک کابین | 55 میلیون | 56 میلیون |
وانت کارا 2000 دو کابین | 57 میلیون | 62 میلیون |
وانت کاپرا 2 دو کابین دو دیفرانسیل | 90 میلیون | 172 میلیون |
هاوال اچ 2 | 123 میلیون و 400 هزار | 220 میلیون |
مدیران خودرو
|
||
ام وی ام 110 اس اسپورت لاکچری | 41 میلیون و 900 هزار | 47 میلیون |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت اکسلنت | 93 میلیون | 92 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای | 108 میلیون و 345 هزار | 108 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 112 میلیون و 840 هزار | 114 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک | 123 میلیون و 600 هزار | 128 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 129 میلیون و 580 هزار | 133 میلیون |
ام وی ام ایکس 33 اس اسپورت | 149 میلیون و 100 هزار | 149 میلیون |
چری آریزو 5 دندهای | 125 میلیون و 550 هزار | 121 میلیون |
چری آریزو 5 توربو | 155 میلیون و 930 هزار | 153 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IL | – | 185 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IE | 198 میلیون و 400 هزار | 192 میلیون |
چری تیگو 7 اکسلنت | 274 میلیون و 400 هزار | 253 میلیون |
ام جی پارس و بم خودرو |
||
ام جی 360 دندهای | 63 میلیون و 800 هزار | 108 میلیون |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | 88 میلیون و 800 هزار | 151 میلیون |
جیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس | 105 میلیون | 100 میلیون |
آمیکو | ||
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل | 144 میلیون | 155 میلیون |
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 169 میلیون | 180 میلیون |
وانت آراز تک کابین دو دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 210 میلیون | 223 میلیون |
وانت آسنا دو کابین | 247 میلیون | 259 میلیون |