قیمت خودروهای داخلی در بازار ایران – 2 آذر 1397
قیمت خودروهای داخلی، روند صعودی به خود گرفته و بسیاری از خودرو ها گران شده اند. در ادامه، جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، پارس خودرو، بهمن موتور، مدیران خودرو و سایر ماشین های داخلی را در 2 آذر 97 مشاهده می کنید.
در هفته ی اخیر با وجود کاهش نسبی نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی همچنان در روند صعودی قرار دارد. این روزها، حرف و حدیث های زیادی درباره افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی شنیده می شود و به همین دلیل، فروشندگان و خریداران در بلاتکلیفی به سر می برند. کارشناسان حوزه خودرو بر این باورند که برای ثبات بازار باید هرچه زودتر تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص شود تا دیگر شاهد این رکود شدید که بر بازار حاکم شده، نباشیم.
در روزهای اخیر، برخی شرکت ها قیمت چند مدل از محصولات خود را افزایش دادند. قیمت پژو 207 آی صندوق دار اتوماتیک برای اولین بار اعلام شد و خودروهایی چون جک اس 3، بسترن بی 30، وانت زامیاد، وانت پادرا و پیکاپ ریچ نیز به طور عجیبی گران شدند. در ادامه، جدول کامل آخرین قیمت خودروهای داخلی شامل محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور و کارمانیا را در کارخانه و بازار در روز 2 آذر 1397 مشاهده می کنید.
آخرین قیمت خودروهای داخلی – 2 آذر 97
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا
|
||
پراید 111 | 22 میلیون و 492 هزار | 38 میلیون و 800 هزار |
پراید 131 | 22 میلیون و 709 هزار | 35 میلیون و 400 هزار |
پراید 132 | 22 میلیون و 122 هزار | 36 میلیون و 200 هزار |
سایپا 151 (پراید وانت) | 23 میلیون و 400 هزار | 35 میلیون |
تیبا | 27 میلیون و 507 هزار | 40 میلیون |
تیبا دوگانه سوز | 29 میلیون | 45 میلیون و 800 هزار |
تیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی | 30 میلیون و 121 هزار | 44 میلیون |
تیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی | 30 میلیون و 821 هزار | 44 میلیون و 700 هزار |
ساینا EX | 31 میلیون و 143 هزار | 47 میلیون |
ساینا اتوماتیک | 42 میلیون و 102 هزار | 58 میلیون |
آریو 1600 اتوماتیک | 62 میلیون و 746 هزار | 88 میلیون و 500 هزار |
چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 74 میلیون و 952 هزار | 134 میلیون |
سراتو 1600 دندهای | 87 میلیون و 924 هزار | – |
سراتو 1600 دندهای آپشنال | 93 میلیون و 813 هزار | 176 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک | 104 میلیون و 362 هزار | 194 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 113 میلیون و 62 هزار | 208 میلیون |
وانت زامیاد 24 | 52 میلیون و 900 هزار | 60 میلیون |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 55 میلیون و 900 هزار | 62 میلیون و 500 هزار |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 62 میلیون و 200 هزار | 67 میلیون |
کوییک اتوماتیک پلاس | 45 میلیون و 993 هزار | 69 میلیون و 500 هزار |
ایران خودرو
|
||
وانت آریسان دوگانه سوز | 31 میلیون و 786 هزار | 40 میلیون |
سمند ال ایکس | 33 میلیون و 535 هزار | 55 میلیون و 600 هزار |
سمند EF7 | 34 میلیون و 338 هزار | 57 میلیون و 800 هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز | 36 میلیون و 616 هزار | 63 میلیون و 500 هزار |
سورن ELX سال | 41 میلیون و 128 هزار | 74 میلیون |
سورن ELX جدید توربو | 42 میلیون و 941 هزار | 88 میلیون |
دنا | 46 میلیون و 989 هزار | 81 میلیون |
دنا پلاس | 53 میلیون و 265 هزار | 109 میلیون |
دنا پلاس توربو | 58 میلیون و 88 هزار | 129 میلیون |
پژو 405 جی ال ایکس | 32 میلیون و 944 هزار | 54 میلیون |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 34 میلیون و 745 هزار | 56 میلیون |
پژو 405 اس ال ایکس | 35 میلیون و 105 هزار | 60 میلیون |
پژو پارس سال | 40 میلیون و 774 هزار | 70 میلیون و 200 هزار |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 42 میلیون و 241 هزار | 71 میلیون و 700 هزار |
پژو پارس ال ایکس | 42 میلیون و 662 هزار | 82 میلیون |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 54 میلیون و 802 هزار | 92 میلیون |
پژو 207 دندهای | 47 میلیون و 130 هزار | 90 میلیون |
پژو 207 اتوماتیک | 54 میلیون و 364 هزار | 112 میلیون و 500 هزار |
پژو 207 صندوق دار اتوماتیک | 104 میلیون | 129 میلیون |
پژو 206 تیپ 2 | 36 میلیون و 286 هزار | 59 میلیون |
پژو 206 تیپ 5 | 41 میلیون و 942 هزار | 71 میلیون و 500 هزار |
پژو 206 صندوق دار V8 | 42 میلیون و 763 هزار | 71 میلیون و 700 هزار |
پژو 2008 | 114 میلیون و 994 هزار | 240 میلیون |
پژو 301 | – | 180 میلیون |
پژو 508 | – | 410 میلیون |
رانا LX | 39 میلیون و 509 هزار | 66 میلیون |
دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک | 50 میلیون | 88 میلیون و 800 هزار |
رنو تندر پیکاپ | 39 میلیون و 162 هزار | 81 میلیون |
رنو تندر 90 ای 2 | – | 85 میلیون |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | – | 112 میلیون |
رنو تندر پلاس دندهای با گیربکس JHQ | – | 95 میلیون |
رنو کپچر 2017 با گرمکن صندلی | – | 300 میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10 | – | 307 میلیون |
هایما اس 7 فول اتوماتیک توربو | 104 میلیون و 311 هزار | 206 میلیون |
هایما اس 5 | 98 میلیون و 640 هزار | 173 میلیون |
وانت پیکاپ دو کابین فوتون | 163 میلیون | 222 میلیون |
پارس خودرو
|
||
برلیانس اچ 220 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 63 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 220 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 83 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 230 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 63 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 230 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 84 میلیون |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.5 | 52 میلیون و 14 هزار | 85 میلیون |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.6 | 56 میلیون و 836 هزار | 90 میلیون |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.5 | 58 میلیون و 919 هزار | 106 میلیون |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.6 | 63 میلیون و 741 هزار | 111 میلیون |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.5 | 50 میلیون و 41 هزار | 89 میلیون |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.6 | 54 میلیون و 864 هزار | 96 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.5 | 61 میلیون و 659 هزار | 108 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.6 | 66 میلیون و 481 هزار | 115 میلیون |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.5 | 62 میلیون و 974 هزار | 110 میلیون |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.6 | 67 میلیون و 796 هزار | 118 میلیون |
پارس تندر با گیربکس JHQ مولتی | 48 میلیون و 264 هزار | 88 میلیون |
رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 44 میلیون و 248 هزار | 84 میلیون و 500 هزار |
رنو ساندرو دندهای | – | 102 میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک | – | 122 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی دندهای | – | 109 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | – | 135 میلیون |
پیکاپ ریچ دو کابین | 129 میلیون و 900 هزار | 148 میلیون |
کرمان موتور
|
||
لیفان ایکس 50 اتوماتیک | – | 103 میلیون |
لیفان ایکس 60 اتوماتیک | 160 میلیون | 133 میلیون |
لیفان 820 | – | 178 میلیون |
جک اس 3 اتوماتیک | 159 میلیون | 152 میلیون |
جک اس 5 اتوماتیک | 235 میلیون | 205 میلیون |
جک جی 4 اتوماتیک | – | 111 میلیون |
هیوندای آی 20 جدید | – | 214 میلیون |
هیوندای اکسنت | – | 196 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 | 204 میلیون و 500 هزار | 355 میلیون |
هیوندای سوناتا LF | 248 میلیون | 460 میلیون |
هیوندای توسان TL | 278 میلیون | 475 میلیون |
هیوندای سانتافه DM | 357 میلیون | 550 میلیون |
هیوندای آزرا 2018 | 379 میلیون | 680 میلیون |
کارمانیا
|
||
بی وای دی اف 3 دندهای | 65 میلیون و 700 هزار | 103 میلیون |
بی وای دی اس 6 | 136 میلیون و 700 هزار | 213 میلیون |
گروه بهمن
|
||
مزدا 3 تیپ 4 | 142 میلیون و 700 هزار | 286 میلیون |
بسترن بی 30 | 124 میلیون و 300 هزار | 133 میلیون |
وانت کارا 2000 تک کابین | 55 میلیون | 59 میلیون |
وانت کارا 2000 دو کابین | 57 میلیون | 63 میلیون |
وانت کاپرا 2 دو کابین دو دیفرانسیل | 90 میلیون | 170 میلیون |
هاوال اچ 2 | 123 میلیون و 400 هزار | 207 میلیون |
مدیران خودرو
|
||
ام وی ام 110 اس اسپورت لاکچری | 41 میلیون و 900 هزار | 46 میلیون |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت اکسلنت | 93 میلیون | 93 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای | 108 میلیون و 345 هزار | 109 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 112 میلیون و 840 هزار | 115 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک | 123 میلیون و 600 هزار | 129 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 129 میلیون و 580 هزار | 135 میلیون |
ام وی ام ایکس 33 اس اسپورت | 149 میلیون و 100 هزار | 151 میلیون |
چری آریزو 5 دندهای | 125 میلیون و 550 هزار | 122 میلیون |
چری آریزو 5 توربو | 155 میلیون و 930 هزار | 155 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IL | – | 188 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IE | 198 میلیون و 400 هزار | 195 میلیون |
چری تیگو 7 اکسلنت | 274 میلیون و 400 هزار | 260 میلیون |
ام جی پارس و بم خودرو |
||
ام جی 360 دندهای | 63 میلیون و 800 هزار | 120 میلیون |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | 88 میلیون و 800 هزار | 158 میلیون |
جیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس | 79 میلیون و 900 هزار | 100 میلیون |
آمیکو | ||
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل | 144 میلیون | 157 میلیون |
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 169 میلیون | 182 میلیون |
وانت آراز تک کابین دو دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 210 میلیون | 225 میلیون |
وانت آسنا دو کابین | 247 میلیون | 270 میلیون |